Specifications:
Rated current: 3A AC, DC
Rated voltage: 125V DC
Temperature range: -25 deg C to +105 deg C
Contact resistance: 20m Omega Max.
Insulation resistance: 1000M Omega Min.
Voltage: 500V AC/minute
Housing: PA66/PBT 94V-0 White
Cable card material: PBT 94V-0 grey
Terminal material: phosphor copper tinned
Needle base material: PA9T 94V-0 beige
PIN PIN material: brass tinned
Pin base ground lug material: brass tinned
| Brand | Model A | Model B | Model C | Model D | CSG Model | Description |
| Molex | 502351-0200 | 5023510200 | 05023510200 | A2011HF002AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,2 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 502351-0300 | 5023510300 | 05023510300 | A2011HF003AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,3 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 502351-0400 | 5023510400 | 05023510400 | A2011HF004AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,4 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 502351-0500 | 5023510500 | 05023510500 | A2011HF005AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,5 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 502351-0600 | 5023510600 | 05023510600 | A2011HF006AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,6 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 502351-0700 | 5023510700 | 05023510700 | A2011HF007AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,7 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 502351-0800 | 5023510800 | 05023510800 | A2011HF008AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,8 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 502351-0900 | 5023510900 | 05023510900 | A2011HF009AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,9 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 502351-1000 | 5023511000 | 05023511000 | A2011HF010AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,10 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 502351-1100 | 5023511100 | 05023511100 | A2011HF011AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,11 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 502351-1200 | 5023511200 | 05023511200 | A2011HF012AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,12 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 502351-1300 | 5023511300 | 05023511300 | A2011HF013AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,13 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 502351-1400 | 5023511400 | 05023511400 | A2011HF014AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,14 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 502351-1500 | 5023511500 | 05023511500 | A2011HF015AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,15 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 530124-0101 | 5301240101 | 05301240101 | A2011M0ATP209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating | |
| Molex | 560123-0200 | 5601230200 | 05601230200 | A2011HF002AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,2 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 560123-0300 | 5601230300 | 05601230300 | A2011HF003AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,3 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 560123-0400 | 5601230400 | 05601230400 | A2011HF004AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,4 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 560123-0500 | 5601230500 | 05601230500 | A2011HF005AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,5 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 560123-0600 | 5601230600 | 05601230600 | A2011HF006AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,6 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 560123-0700 | 5601230700 | 05601230700 | A2011HF007AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,7 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 560123-0800 | 5601230800 | 05601230800 | A2011HF008AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,8 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 560123-0900 | 5601230900 | 05601230900 | A2011HF009AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,9 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 560123-1000 | 5601231000 | 05601231000 | A2011HF010AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,10 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 560123-1100 | 5601231100 | 05601231100 | A2011HF011AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,11 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 560123-1200 | 5601231200 | 05601231200 | A2011HF012AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,12 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 560123-1300 | 5601231300 | 05601231300 | A2011HF013AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,13 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 560123-1400 | 5601231400 | 05601231400 | A2011HF014AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,14 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 560123-1500 | 5601231500 | 05601231500 | A2011HF015AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,15 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |
| Molex | 560125-0200 | 5601250200 | 05601250200 | A2011XK002AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 2 Circuits, Gray | |
| Molex | 560125-0300 | 5601250300 | 05601250300 | A2011XK003AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 3 Circuits, Gray | |
| Molex | 560125-0400 | 5601250400 | 05601250400 | A2011XK004AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 4 Circuits, Gray | |
| Molex | 560125-0500 | 5601250500 | 05601250500 | A2011XK005AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 5 Circuits, Gray | |
| Molex | 560125-0600 | 5601250600 | 05601250600 | A2011XK006AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 6 Circuits, Gray | |
| Molex | 560125-0700 | 5601250700 | 05601250700 | A2011XK007AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 7 Circuits, Gray | |
| Molex | 560125-0800 | 5601250800 | 05601250800 | A2011XK008AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 8 Circuits, Gray | |
| Molex | 560125-0900 | 5601250900 | 05601250900 | A2011XK009AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 9 Circuits, Gray | |
| Molex | 560125-1000 | 5601251000 | 05601251000 | A2011XK010AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 10 Circuits, Gray | |
| Molex | 560125-1100 | 5601251100 | 05601251100 | A2011XK011AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 11 Circuits, Gray | |
| Molex | 560125-1200 | 5601251200 | 05601251200 | A2011XK012AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 12 Circuits, Gray | |
| Molex | 560125-1300 | 5601251300 | 05601251300 | A2011XK013AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 13 Circuits, Gray | |
| Molex | 560125-1400 | 5601251400 | 05601251400 | A2011XK014AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 14 Circuits, Gray | |
| Molex | 560125-1500 | 5601251500 | 05601251500 | A2011XK015AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 15 Circuits, Gray | |
| Molex | 502352-0200 | 5023520200 | 05023520200 | A2011RS002AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,2 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 502352-0300 | 5023520300 | 05023520300 | A2011RS003AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,3 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 502352-0400 | 5023520400 | 05023520400 | A2011RS004AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,4 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 502352-0500 | 5023520500 | 05023520500 | A2011RS005AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,5 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 502352-0600 | 5023520600 | 05023520600 | A2011RS006AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,6 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 502352-0700 | 5023520700 | 05023520700 | A2011RS007AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,7 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 502352-0800 | 5023520800 | 05023520800 | A2011RS008AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,8 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 502352-0900 | 5023520900 | 05023520900 | A2011RS009AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,9 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 502352-1000 | 5023521000 | 05023521000 | A2011RS010AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,10 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 502352-1100 | 5023521100 | 05023521100 | A2011RS011AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,11 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 502352-1200 | 5023521200 | 05023521200 | A2011RS012AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,12 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 502352-1300 | 5023521300 | 05023521300 | A2011RS013AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,13 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 502352-1400 | 5023521400 | 05023521400 | A2011RS014AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,14 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 502352-1500 | 5023521500 | 05023521500 | A2011RS015AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,15 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 560020-0220 | 5600200220 | 05600200220 | A2011VS002AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,2 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 560020-0320 | 5600200320 | 05600200320 | A2011VS003AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,3 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 560020-0420 | 5600200420 | 05600200420 | A2011VS004AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,4 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 560020-0520 | 5600200520 | 05600200520 | A2011VS005AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,5 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 560020-0620 | 5600200620 | 05600200620 | A2011VS006AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,6 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 560020-0720 | 5600200720 | 05600200720 | A2011VS007AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,7 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 560020-0820 | 5600200820 | 05600200820 | A2011VS008AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,8 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 560020-0920 | 5600200920 | 05600200920 | A2011VS009AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,9 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 560020-1020 | 5600201020 | 05600201020 | A2011VS010AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,10 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 560020-1120 | 5600201120 | 05600201120 | A2011VS011AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,11 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 560020-1220 | 5600201220 | 05600201220 | A2011VS012AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,12 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 560020-1320 | 5600201320 | 05600201320 | A2011VS013AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,13 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 560020-1420 | 5600201420 | 05600201420 | A2011VS014AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,14 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 560020-1520 | 5600201520 | 05600201520 | A2011VS015AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,15 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| China | A2010HC-2P | A2010HC-02P | A2011HF002AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,2 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | ||
| China | A2010HC-3P | A2010HC-03P | A2011HF003AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,3 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | ||
| China | A2010HC-4P | A2010HC-04P | A2011HF004AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,4 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | ||
| China | A2010HC-5P | A2010HC-05P | A2011HF005AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,5 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | ||
| China | A2010HC-6P | A2010HC-06P | A2011HF006AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,6 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | ||
| China | A2010HC-7P | A2010HC-07P | A2011HF007AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,7 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | ||
| China | A2010HC-8P | A2010HC-08P | A2011HF008AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,8 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | ||
| China | A2010HC-9P | A2010HC-09P | A2011HF009AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,9 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | ||
| China | A2010HC-10P | A2011HF010AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,10 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |||
| China | A2010HC-11P | A2011HF011AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,11 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |||
| China | A2010HC-12P | A2011HF012AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,12 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |||
| China | A2010HC-13P | A2011HF013AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,13 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |||
| China | A2010HC-14P | A2011HF014AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,14 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |||
| China | A2010HC-15P | A2011HF015AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,15 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |||
| China | A2010-TP | A2006M0ATP002 | 2.00mm(.079in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating | |||
| China | A2010HD-2P | A2010HD-02P | A2011HF002AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,2 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | ||
| China | A2010HD-3P | A2010HD-03P | A2011HF003AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,3 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | ||
| China | A2010HD-4P | A2010HD-04P | A2011HF004AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,4 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | ||
| China | A2010HD-5P | A2010HD-05P | A2011HF005AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,5 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | ||
| China | A2010HD-6P | A2010HD-06P | A2011HF006AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,6 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | ||
| China | A2010HD-7P | A2010HD-07P | A2011HF007AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,7 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | ||
| China | A2010HD-8P | A2010HD-08P | A2011HF008AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,8 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | ||
| China | A2010HD-9P | A2010HD-09P | A2011HF009AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,9 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | ||
| China | A2010HD-10P | A2011HF010AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,10 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |||
| China | A2010HD-11P | A2011HF011AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,11 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |||
| China | A2010HD-12P | A2011HF012AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,12 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |||
| China | A2010HD-13P | A2011HF013AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,13 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |||
| China | A2010HD-14P | A2011HF014AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,14 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |||
| China | A2010HD-15P | A2011HF015AKPB9209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,15 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | |||
| China | A2010DS-2P | A2010DS-02P | A2011XK002AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 2 Circuits, Gray | ||
| China | A2010DS-3P | A2010DS-03P | A2011XK003AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 3 Circuits, Gray | ||
| China | A2010DS-4P | A2010DS-04P | A2011XK004AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 4 Circuits, Gray | ||
| China | A2010DS-5P | A2010DS-05P | A2011XK005AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 5 Circuits, Gray | ||
| China | A2010DS-6P | A2010DS-06P | A2011XK006AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 6 Circuits, Gray | ||
| China | A2010DS-7P | A2010DS-07P | A2011XK007AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 7 Circuits, Gray | ||
| China | A2010DS-8P | A2010DS-08P | A2011XK008AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 8 Circuits, Gray | ||
| China | A2010DS-9P | A2010DS-09P | A2011XK009AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 9 Circuits, Gray | ||
| China | A2010DS-10P | A2011XK010AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 10 Circuits, Gray | |||
| China | A2010DS-11P | A2011XK011AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 11 Circuits, Gray | |||
| China | A2010DS-12P | A2011XK012AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 12 Circuits, Gray | |||
| China | A2010DS-13P | A2011XK013AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 13 Circuits, Gray | |||
| China | A2010DS-14P | A2011XK014AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 14 Circuits, Gray | |||
| China | A2010DS-15P | A2011XK015AAPB8209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 15 Circuits, Gray | |||
| China | A2010WRC-S-2P | A2010WRC-S-02P | A2011RS002AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,2 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2010WRC-S-3P | A2010WRC-S-03P | A2011RS003AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,3 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2010WRC-S-4P | A2010WRC-S-04P | A2011RS004AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,4 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2010WRC-S-5P | A2010WRC-S-05P | A2011RS005AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,5 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2010WRC-S-6P | A2010WRC-S-06P | A2011RS006AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,6 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2010WRC-S-7P | A2010WRC-S-07P | A2011RS007AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,7 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2010WRC-S-8P | A2010WRC-S-08P | A2011RS008AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,8 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2010WRC-S-9P | A2010WRC-S-09P | A2011RS009AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,9 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2010WRC-S-10P | A2011RS010AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,10 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2010WRC-S-11P | A2011RS011AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,11 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2010WRC-S-12P | A2011RS012AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,12 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2010WRC-S-13P | A2011RS013AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,13 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2010WRC-S-14P | A2011RS014AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,14 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2010WRC-S-15P | A2011RS015AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Right-Angle,15 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2010WVC-S-2P | A2010WVC-S-02P | A2011VS002AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,2 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2010WVC-S-3P | A2010WVC-S-03P | A2011VS003AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,3 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2010WVC-S-4P | A2010WVC-S-04P | A2011VS004AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,4 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2010WVC-S-5P | A2010WVC-S-05P | A2011VS005AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,5 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2010WVC-S-6P | A2010WVC-S-06P | A2011VS006AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,6 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2010WVC-S-7P | A2010WVC-S-07P | A2011VS007AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,7 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2010WVC-S-8P | A2010WVC-S-08P | A2011VS008AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,8 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2010WVC-S-9P | A2010WVC-S-09P | A2011VS009AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,9 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2010WVC-S-10P | A2011VS010AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,10 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2010WVC-S-11P | A2011VS011AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,11 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2010WVC-S-12P | A2011VS012AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,12 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2010WVC-S-13P | A2011VS013AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,13 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2010WVC-S-14P | A2011VS014AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,14 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2010WVC-S-15P | A2011VS015AA9TTPBA209 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,SMT,Vertical,15 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | 2008H-02 | 2008H-2 | A2011HF002AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,2 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | ||
| China | 2008H-03 | 2008H-3 | A2011HF003AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,3 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | ||
| China | 2008H-04 | 2008H-4 | A2011HF004AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,Female,4 Circuits,Positive Lock,Single Row,White | ||
