Specifications:
Rated current: 2A AC, DC
Rated voltage: 100V DC
Temperature range: -40 deg C to +105 deg C
Contact resistance: 30m Omega Max.
Insulation resistance: 800M Omega Min.
Withstand pressure: 800V AC/minute
Housing: PA66 94V-0 White
Terminal material: phosphor copper tin plating
DIP pin body material: PA66 94V-0 White
PIN material: brass tin plated
| Brand | Model A | Model B | Model C | Model D | CSG Model | Description |
| TE/Tyco/AMP | 173977-2 | 1739772 | A2009HI002AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,2 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | ||
| TE/Tyco/AMP | 173977-3 | 1739773 | A2009HI003AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,3 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | ||
| TE/Tyco/AMP | 173977-4 | 1739774 | A2009HI004AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,4 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | ||
| TE/Tyco/AMP | 173977-5 | 1739775 | A2009HI005AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,5 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | ||
| TE/Tyco/AMP | 173977-6 | 1739776 | A2009HI006AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,6 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | ||
| TE/Tyco/AMP | 173977-7 | 1739777 | A2009HI007AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,7 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | ||
| TE/Tyco/AMP | 173977-8 | 1739778 | A2009HI008AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,8 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | ||
| TE/Tyco/AMP | 173977-9 | 1739779 | A2009HI009AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,9 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | ||
| TE/Tyco/AMP | 1-173977-0 | 11739770 | A2009HI010AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,10 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | ||
| TE/Tyco/AMP | 1-173977-1 | 11739771 | A2009HI011AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,11 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | ||
| TE/Tyco/AMP | 1-173977-2 | 11739772 | A2009HI012AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,12 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | ||
| TE/Tyco/AMP | 1-173977-3 | 11739773 | A2009HI013AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,13 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | ||
| TE/Tyco/AMP | 1-173977-4 | 11739774 | A2009HI014AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,14 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | ||
| TE/Tyco/AMP | 1-173977-5 | 11739775 | 3-179694-5 | 31796945 | A2009HI015AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,15 Circuits,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 179228-2 | 1792282 | 6-179228-2 | 61792282 | A2009HF002AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,2 Circuits,Positive Lock,White |
| TE/Tyco/AMP | 179228-3 | 1792283 | 6-179228-3 | 61792283 | A2009HF003AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,3 Circuits,Positive Lock,White |
| TE/Tyco/AMP | 179228-4 | 1792284 | 6-179228-4 | 61792284 | A2009HF004AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,4 Circuits,Positive Lock,White |
| TE/Tyco/AMP | 179228-5 | 1792285 | 6-179228-5 | 61792285 | A2009HF005AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,5 Circuits,Positive Lock,White |
| TE/Tyco/AMP | 179228-6 | 1792286 | 6-179228-6 | 61792286 | A2009HF006AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,6 Circuits,Positive Lock,White |
| TE/Tyco/AMP | 179228-7 | 1792287 | 6-179228-7 | 61792287 | A2009HF007AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,7 Circuits,Positive Lock,White |
| TE/Tyco/AMP | 179228-8 | 1792288 | 6-179228-8 | 61792288 | A2009HF008AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,8 Circuits,Positive Lock,White |
| TE/Tyco/AMP | 179228-9 | 1792289 | 6-179228-9 | 61792289 | A2009HF009AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,9 Circuits,Positive Lock,White |
| TE/Tyco/AMP | 1-179228-0 | 11792280 | 7-179228-0 | 71792280 | A2009HF010AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,10 Circuits,Positive Lock,White |
| TE/Tyco/AMP | 1-179228-1 | 11792281 | 7-179228-1 | 71792281 | A2009HF011AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,11 Circuits,Positive Lock,White |
| TE/Tyco/AMP | 1-179228-2 | 11792282 | 7-179228-2 | 71792282 | A2009HF012AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,12 Circuits,Positive Lock,White |
| TE/Tyco/AMP | 1-179228-3 | 11792283 | 7-179228-3 | 71792283 | A2009HF013AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,13 Circuits,Positive Lock,White |
| TE/Tyco/AMP | 1-179228-4 | 11792284 | 7-179228-4 | 71792284 | A2009HF014AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,14 Circuits,Positive Lock,White |
| TE/Tyco/AMP | 1-179228-5 | 11792285 | 7-179228-5 | 71792285 | A2009HF015AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,15 Circuits,Positive Lock,White |
| TE/Tyco/AMP | 1-175102-1 | 11751021 | A2009M0ATP001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating | ||
| TE/Tyco/AMP | 292161-2 | 2921612 | 6-292161-2 | 62921612 | A2009VD002AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,2 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 292161-3 | 2921613 | 6-292161-3 | 62921613 | A2009VD003AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,3 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 292161-4 | 2921614 | 6-292161-4 | 62921614 | A2009VD004AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,4 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 292161-5 | 2921615 | 6-292161-5 | 62921615 | A2009VD005AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,5 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 292161-6 | 2921616 | 6-292161-6 | 62921616 | A2009VD006AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,6 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 292161-7 | 2921617 | 6-292161-7 | 62921617 | A2009VD007AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,7 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 292161-8 | 2921618 | 6-292161-8 | 62921618 | A2009VD008AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,8 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 292161-9 | 2921619 | 6-292161-9 | 62921619 | A2009VD009AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,9 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 1-292161-0 | 12921610 | 7-292161-0 | 72921610 | A2009VD010AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,10 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 1-292161-1 | 12921611 | 7-292161-1 | 72921611 | A2009VD011AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,11 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 1-292161-2 | 12921612 | 7-292161-2 | 72921612 | A2009VD012AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,12 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 1-292161-3 | 12921613 | 7-292161-3 | 72921613 | A2009VD013AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,13 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 1-292161-4 | 12921614 | 7-292161-4 | 72921614 | A2009VD014AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,14 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 1-292161-5 | 12921615 | 7-292161-5 | 72921615 | A2009VD015AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,15 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 292253-2 | 2922532 | 6-292253-2 | 62922532 | A2009RD002AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,2 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 292253-3 | 2922533 | 6-292253-3 | 62922533 | A2009RD003AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,3 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 292253-4 | 2922534 | 6-292253-4 | 62922534 | A2009RD004AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,4 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 292253-5 | 2922535 | 6-292253-5 | 62922535 | A2009RD005AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,5 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 292253-6 | 2922536 | 6-292253-6 | 62922536 | A2009RD006AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,6 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 292253-7 | 2922537 | 6-292253-7 | 62922537 | A2009RD007AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,7 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 292253-8 | 2922538 | 6-292253-8 | 62922538 | A2009RD008AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,8 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 292253-9 | 2922539 | 6-292253-9 | 62922539 | A2009RD009AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,9 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 1-292253-0 | 12922530 | 7-292253-0 | 72922530 | A2009RD010AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,10 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 1-292253-1 | 12922531 | 7-292253-1 | 72922531 | A2009RD011AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,11 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 1-292253-2 | 12922532 | 7-292253-2 | 72922532 | A2009RD012AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,12 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 1-292253-3 | 12922533 | 7-292253-3 | 72922533 | A2009RD013AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,13 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 1-292253-4 | 12922534 | 7-292253-4 | 72922534 | A2009RD014AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,14 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| TE/Tyco/AMP | 1-292253-5 | 12922535 | 7-292253-5 | 72922535 | A2009RD015AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,15 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White |
| China | A2007H-2P | A2007H-02P | A2009HF002AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,2 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2007H-3P | A2007H-03P | A2009HF003AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,3 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2007H-4P | A2007H-04P | A2009HF004AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,4 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2007H-5P | A2007H-05P | A2009HF005AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,5 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2007H-6P | A2007H-06P | A2009HF006AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,6 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2007H-7P | A2007H-07P | A2009HF007AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,7 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2007H-8P | A2007H-08P | A2009HF008AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,8 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2007H-9P | A2007H-09P | A2009HF009AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,9 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2007H-10P | A2009HF010AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,10 Circuits,Positive Lock,White | |||
| China | A2007H-11P | A2009HF011AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,11 Circuits,Positive Lock,White | |||
| China | A2007H-12P | A2009HF012AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,12 Circuits,Positive Lock,White | |||
| China | A2007H-13P | A2009HF013AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,13 Circuits,Positive Lock,White | |||
| China | A2007H-14P | A2009HF014AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,14 Circuits,Positive Lock,White | |||
| China | A2007H-15P | A2009HF015AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,15 Circuits,Positive Lock,White | |||
| China | A2007-TP | A2009M0ATP001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating | |||
| China | A2007WV-2P | A2007WV-02P | A2009VD002AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,2 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007WV-3P | A2007WV-03P | A2009VD003AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,3 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007WV-4P | A2007WV-04P | A2009VD004AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,4 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007WV-5P | A2007WV-05P | A2009VD005AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,5 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007WV-6P | A2007WV-06P | A2009VD006AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,6 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007WV-7P | A2007WV-07P | A2009VD007AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,7 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007WV-8P | A2007WV-08P | A2009VD008AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,8 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007WV-9P | A2007WV-09P | A2009VD009AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,9 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007WV-10P | A2009VD010AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,10 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | |||
| China | A2007WV-11P | A2009VD011AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,11 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | |||
| China | A2007WV-12P | A2009VD012AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,12 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | |||
| China | A2007WV-13P | A2009VD013AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,13 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | |||
| China | A2007WV-14P | A2009VD014AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,14 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | |||
| China | A2007WV-15P | A2009VD015AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,15 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | |||
| China | A2007WR-2P | A2007WR-02P | A2009RD002AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,2 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007WR-3P | A2007WR-03P | A2009RD003AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,3 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007WR-4P | A2007WR-04P | A2009RD004AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,4 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007WR-5P | A2007WR-05P | A2009RD005AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,5 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007WR-6P | A2007WR-06P | A2009RD006AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,6 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007WR-7P | A2007WR-07P | A2009RD007AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,7 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007WR-8P | A2007WR-08P | A2009RD008AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,8 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007WR-9P | A2007WR-09P | A2009RD009AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,9 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007WR-10P | A2009RD010AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,10 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | |||
| China | A2007WR-11P | A2009RD011AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,11 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | |||
| China | A2007WR-12P | A2009RD012AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,12 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | |||
| China | A2007WR-13P | A2009RD013AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,13 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | |||
| China | A2007WR-14P | A2009RD014AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,14 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | |||
| China | A2007WR-15P | A2009RD015AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,15 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | |||
| China | A2007HD-2P | A2007HD-02P | A2009HI002AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,2 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007HD-3P | A2007HD-03P | A2009HI003AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,3 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007HD-4P | A2007HD-04P | A2009HI004AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,4 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007HD-5P | A2007HD-05P | A2009HI005AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,5 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007HD-6P | A2007HD-06P | A2009HI006AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,6 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007HD-7P | A2007HD-07P | A2009HI007AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,7 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007HD-8P | A2007HD-08P | A2009HI008AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,8 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007HD-9P | A2007HD-09P | A2009HI009AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,9 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2007HD-10P | A2009HI010AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,10 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | |||
| China | A2007HD-11P | A2009HI011AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,11 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | |||
| China | A2007HD-12P | A2009HI012AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,12 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | |||
| China | A2007HD-13P | A2009HI013AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,13 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | |||
| China | A2007HD-14P | A2009HI014AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,14 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | |||
| China | A2007HD-15P | A2009HI015AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Receptacle IDC Connectors,FrictionLock,Socket,15 Circuits,Tin(Sn)Plating,White | |||
| China | A2013H-02PN0WNPN00G | A2013H-02PNOWNPNOOG | A2009HF002AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,2 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2013H-03PN0WNPN00G | A2013H-03PNOWNPNOOG | A2009HF003AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,3 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2013H-04PN0WNPN00G | A2013H-04PNOWNPNOOG | A2009HF004AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,4 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2013H-05PN0WNPN00G | A2013H-05PNOWNPNOOG | A2009HF005AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,5 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2013H-06PN0WNPN00G | A2013H-06PNOWNPNOOG | A2009HF006AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,6 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2013H-07PN0WNPN00G | A2013H-07PNOWNPNOOG | A2009HF007AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,7 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2013H-08PN0WNPN00G | A2013H-08PNOWNPNOOG | A2009HF008AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,8 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2013H-09PN0WNPN00G | A2013H-09PNOWNPNOOG | A2009HF009AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,9 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2013H-10PN0WNPN00G | A2013H-10PNOWNPNOOG | A2009HF010AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,10 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2013H-11PN0WNPN00G | A2013H-11PNOWNPNOOG | A2009HF011AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,11 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2013H-12PN0WNPN00G | A2013H-12PNOWNPNOOG | A2009HF012AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,12 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2013H-13PN0WNPN00G | A2013H-13PNOWNPNOOG | A2009HF013AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,13 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2013H-14PN0WNPN00G | A2013H-14PNOWNPNOOG | A2009HF014AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,14 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2013H-15PN0WNPN00G | A2013H-15PNOWNPNOOG | A2009HF015AAP6TP9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,15 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2013-TPE | A2009M0ATP001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating | |||
| China | A2013WV-02PN0WT1NK0G | A2013WV-02PNOWT1NKOG | A2009VD002AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,2 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2013WV-03PN0WT1NK0G | A2013WV-03PNOWT1NKOG | A2009VD003AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,3 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2013WV-04PN0WT1NK0G | A2013WV-04PNOWT1NKOG | A2009VD004AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,4 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2013WV-05PN0WT1NK0G | A2013WV-05PNOWT1NKOG | A2009VD005AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,5 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2013WV-06PN0WT1NK0G | A2013WV-06PNOWT1NKOG | A2009VD006AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,6 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2013WV-07PN0WT1NK0G | A2013WV-07PNOWT1NKOG | A2009VD007AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,7 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2013WV-08PN0WT1NK0G | A2013WV-08PNOWT1NKOG | A2009VD008AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,8 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2013WV-09PN0WT1NK0G | A2013WV-09PNOWT1NKOG | A2009VD009AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,9 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
| China | A2013WV-10PN0WT1NK0G | A2013WV-10PNOWT1NKOG | A2009VD010AAP6TPC9001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,10 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,White | ||
