Specifications:
Rated current: 3A AC, DC
Rated voltage: 250V DC
Temperature range: -25 deg C to +105 deg C
Contact resistance: 30m Omega Max.
Insulation resistance: 1000M Omega Min.
Voltage: 1000V AC/minute
Housing: PA66 94V-0 White
Terminal material: phosphor copper tin plating
DIP pin body material: PA66 94V-0 Beige
PIN material: brass tin plated
| Brand | Model A | Model B | Model C | Model D | CSG Model | Description |
| China | A2008HA-2P | A2008HA-02P | A2006HF002AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,2 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2008HA-3P | A2008HA-03P | A2006HF003AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,3 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2008HA-4P | A2008HA-04P | A2006HF004AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,4 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2008HA-5P | A2008HA-05P | A2006HF005AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,5 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2008HA-6P | A2008HA-06P | A2006HF006AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,6 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2008HA-7P | A2008HA-07P | A2006HF007AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,7 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2008HA-8P | A2008HA-08P | A2006HF008AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,8 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2008HA-9P | A2008HA-09P | A2006HF009AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,9 Circuits,Positive Lock,White | ||
| China | A2008HA-10P | A2006HF010AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,10 Circuits,Positive Lock,White | |||
| China | A2008HA-11P | A2006HF011AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,11 Circuits,Positive Lock,White | |||
| China | A2008HA-12P | A2006HF012AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,12 Circuits,Positive Lock,White | |||
| China | A2008HA-13P | A2006HF013AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,13 Circuits,Positive Lock,White | |||
| China | A2008HA-14P | A2006HF014AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,14 Circuits,Positive Lock,White | |||
| China | A2008HA-15P | A2006HF015AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,15 Circuits,Positive Lock,White | |||
| China | A2008HA-16P | A2006HF016AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,16 Circuits,Positive Lock,White | |||
| China | A2008HA-17P | A2006HF017AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,17 Circuits,Positive Lock,White | |||
| China | A2008HA-18P | A2006HF018AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,18 Circuits,Positive Lock,White | |||
| China | A2008HA-19P | A2006HF019AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,19 Circuits,Positive Lock,White | |||
| China | A2008HA-20P | A2006HF020AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,20 Circuits,Positive Lock,White | |||
| China | A2010-TP | A2003M0ATP002 | 2.00mm(.079in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating | |||
| China | A2008WVA-2P | A2008WVA-02P | A2006VD002AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,2 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2008WVA-3P | A2008WVA-03P | A2006VD003AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,3 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2008WVA-4P | A2008WVA-04P | A2006VD004AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,4 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2008WVA-5P | A2008WVA-05P | A2006VD005AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,5 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2008WVA-6P | A2008WVA-06P | A2006VD006AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,6 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2008WVA-7P | A2008WVA-07P | A2006VD007AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,7 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2008WVA-8P | A2008WVA-08P | A2006VD008AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,8 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2008WVA-9P | A2008WVA-09P | A2006VD009AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,9 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2008WVA-10P | A2006VD010AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,10 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2008WVA-11P | A2006VD011AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,11 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2008WVA-12P | A2006VD012AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,12 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2008WVA-13P | A2006VD013AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,13 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2008WVA-14P | A2006VD014AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,14 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2008WVA-15P | A2006VD015AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,15 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2008WVA-16P | A2006VD016AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,16 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2008WVA-17P | A2006VD017AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,17 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2008WVA-18P | A2006VD018AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,18 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2008WVA-19P | A2006VD019AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,19 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2008WVA-20P | A2006VD020AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,20 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2008WRA-2P | A2008WRA-02P | A2006RD002AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,2 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2008WRA-3P | A2008WRA-03P | A2006RD003AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,3 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2008WRA-4P | A2008WRA-04P | A2006RD004AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,4 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2008WRA-5P | A2008WRA-05P | A2006RD005AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,5 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2008WRA-6P | A2008WRA-06P | A2006RD006AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,6 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2008WRA-7P | A2008WRA-07P | A2006RD007AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,7 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2008WRA-8P | A2008WRA-08P | A2006RD008AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,8 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2008WRA-9P | A2008WRA-09P | A2006RD009AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,9 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| China | A2008WRA-10P | A2006RD010AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,10 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2008WRA-11P | A2006RD011AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,11 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2008WRA-12P | A2006RD012AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,12 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2008WRA-13P | A2006RD013AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,13 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2008WRA-14P | A2006RD014AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,14 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2008WRA-15P | A2006RD015AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,15 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2008WRA-16P | A2006RD016AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,16 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2008WRA-17P | A2006RD017AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,17 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2008WRA-18P | A2006RD018AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,18 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2008WRA-19P | A2006RD019AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,19 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| China | A2008WRA-20P | A2006RD020AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,20 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |||
| CS | JS-2002H-2 | JS-2002H-02 | A2006HF002AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,2 Circuits,Positive Lock,White | ||
| CS | JS-2002H-3 | JS-2002H-03 | A2006HF003AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,3 Circuits,Positive Lock,White | ||
| CS | JS-2002H-4 | JS-2002H-04 | A2006HF004AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,4 Circuits,Positive Lock,White | ||
| CS | JS-2002H-5 | JS-2002H-05 | A2006HF005AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,5 Circuits,Positive Lock,White | ||
| CS | JS-2002H-6 | JS-2002H-06 | A2006HF006AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,6 Circuits,Positive Lock,White | ||
| CS | JS-2002H-7 | JS-2002H-07 | A2006HF007AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,7 Circuits,Positive Lock,White | ||
| CS | JS-2002H-8 | JS-2002H-08 | A2006HF008AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,8 Circuits,Positive Lock,White | ||
| CS | JS-2002H-9 | JS-2002H-09 | A2006HF009AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,9 Circuits,Positive Lock,White | ||
| CS | JS-2002H-10 | A2006HF010AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,10 Circuits,Positive Lock,White | |||
| CS | JS-2002H-11 | A2006HF011AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,11 Circuits,Positive Lock,White | |||
| CS | JS-2002H-12 | A2006HF012AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,12 Circuits,Positive Lock,White | |||
| CS | JS-2002H-13 | A2006HF013AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,13 Circuits,Positive Lock,White | |||
| CS | JS-2002H-14 | A2006HF014AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,14 Circuits,Positive Lock,White | |||
| CS | JS-2002H-15 | A2006HF015AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,15 Circuits,Positive Lock,White | |||
| CS | JS-2002H-16 | A2006HF016AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,16 Circuits,Positive Lock,White | |||
| CS | JS-2002H-17 | A2006HF017AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,17 Circuits,Positive Lock,White | |||
| CS | JS-2002H-18 | A2006HF018AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,18 Circuits,Positive Lock,White | |||
| CS | JS-2002H-19 | A2006HF019AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,19 Circuits,Positive Lock,White | |||
| CS | JS-2002H-20 | A2006HF020AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,20 Circuits,Positive Lock,White | |||
| CS | JS-2002H-T | A2003M0ATP002 | 2.00mm(.079in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating | |||
| CS | JS-2002-02 | JS-2002-2 | A2006VD002AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,2 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002-03 | JS-2002-3 | A2006VD003AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,3 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002-04 | JS-2002-4 | A2006VD004AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,4 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002-05 | JS-2002-5 | A2006VD005AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,5 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002-06 | JS-2002-6 | A2006VD006AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,6 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002-07 | JS-2002-7 | A2006VD007AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,7 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002-08 | JS-2002-8 | A2006VD008AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,8 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002-09 | JS-2002-9 | A2006VD009AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,9 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002-10 | JS-2002-10 | A2006VD010AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,10 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002-11 | JS-2002-11 | A2006VD011AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,11 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002-12 | JS-2002-12 | A2006VD012AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,12 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002-13 | JS-2002-13 | A2006VD013AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,13 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002-14 | JS-2002-14 | A2006VD014AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,14 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002-15 | JS-2002-15 | A2006VD015AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,15 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002-16 | JS-2002-16 | A2006VD016AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,16 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002-17 | JS-2002-17 | A2006VD017AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,17 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002-18 | JS-2002-18 | A2006VD018AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,18 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002-19 | JS-2002-19 | A2006VD019AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,19 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002-20 | JS-2002-20 | A2006VD020AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,20 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002R-02 | JS-2002R-2 | A2006RD002AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,2 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002R-03 | JS-2002R-3 | A2006RD003AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,3 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002R-04 | JS-2002R-4 | A2006RD004AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,4 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002R-05 | JS-2002R-5 | A2006RD005AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,5 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002R-06 | JS-2002R-6 | A2006RD006AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,6 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002R-07 | JS-2002R-7 | A2006RD007AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,7 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002R-08 | JS-2002R-8 | A2006RD008AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,8 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002R-09 | JS-2002R-9 | A2006RD009AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,9 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002R-10 | JS-2002R-10 | A2006RD010AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,10 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002R-11 | JS-2002R-11 | A2006RD011AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,11 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002R-12 | JS-2002R-12 | A2006RD012AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,12 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002R-13 | JS-2002R-13 | A2006RD013AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,13 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002R-14 | JS-2002R-14 | A2006RD014AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,14 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002R-15 | JS-2002R-15 | A2006RD015AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,15 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002R-16 | JS-2002R-16 | A2006RD016AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,16 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002R-17 | JS-2002R-17 | A2006RD017AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,17 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002R-18 | JS-2002R-18 | A2006RD018AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,18 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002R-19 | JS-2002R-19 | A2006RD019AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,19 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| CS | JS-2002R-20 | JS-2002R-20 | A2006RD020AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,20 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | ||
| Molex | 35507-0200 | 355070200 | 0355070200 | A2006HF002AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,2 Circuits,Positive Lock,White | |
| Molex | 35507-0300 | 355070300 | 0355070300 | A2006HF003AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,3 Circuits,Positive Lock,White | |
| Molex | 35507-0400 | 355070400 | 0355070400 | A2006HF004AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,4 Circuits,Positive Lock,White | |
| Molex | 35507-0500 | 355070500 | 0355070500 | A2006HF005AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,5 Circuits,Positive Lock,White | |
| Molex | 35507-0600 | 355070600 | 0355070600 | A2006HF006AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,6 Circuits,Positive Lock,White | |
| Molex | 35507-0700 | 355070700 | 0355070700 | A2006HF007AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,7 Circuits,Positive Lock,White | |
| Molex | 35507-0800 | 355070800 | 0355070800 | A2006HF008AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,8 Circuits,Positive Lock,White | |
| Molex | 35507-0900 | 355070900 | 0355070900 | A2006HF009AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,9 Circuits,Positive Lock,White | |
| Molex | 35507-1000 | 355071000 | 0355071000 | A2006HF010AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,10 Circuits,Positive Lock,White | |
| Molex | 35507-1100 | 355071100 | 0355071100 | A2006HF011AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,11 Circuits,Positive Lock,White | |
| Molex | 35507-1200 | 355071200 | 0355071200 | A2006HF012AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,12 Circuits,Positive Lock,White | |
| Molex | 35507-1300 | 355071300 | 0355071300 | A2006HF013AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,13 Circuits,Positive Lock,White | |
| Molex | 35507-1400 | 355071400 | 0355071400 | A2006HF014AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,14 Circuits,Positive Lock,White | |
| Molex | 35507-1500 | 355071500 | 0355071500 | A2006HF015AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,15 Circuits,Positive Lock,White | |
| Molex | 35507-1600 | 355071600 | 0355071600 | A2006HF016AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,16 Circuits,Positive Lock,White | |
| Molex | 35507-1700 | 355071700 | 0355071700 | A2006HF017AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,17 Circuits,Positive Lock,White | |
| Molex | 35507-1800 | 355071800 | 0355071800 | A2006HF018AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,18 Circuits,Positive Lock,White | |
| Molex | 35507-1900 | 355071900 | 0355071900 | A2006HF019AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,19 Circuits,Positive Lock,White | |
| Molex | 35507-2000 | 355072000 | 0355072000 | A2006HF020AKP69001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Housing,20 Circuits,Positive Lock,White | |
| Molex | 50212-8000 | 502128000 | 0502128000 | A2006M0ATP002 | 2.00mm(.079in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating | |
| Molex | 50212-8100 | 502128100 | 0502128100 | A2006M0ATP002 | 2.00mm(.079in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating | |
| Molex | 50212-8200 | 502128200 | 0502128200 | A2006M0ATP002 | 2.00mm(.079in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating | |
| Molex | 35362-0250 | 353620250 | 0353620250 | A2006VD002AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,2 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 35362-0350 | 353620350 | 0353620350 | A2006VD003AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,3 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 35362-0450 | 353620450 | 0353620450 | A2006VD004AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,4 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 35362-0550 | 353620550 | 0353620550 | A2006VD005AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,5 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 35362-0650 | 353620650 | 0353620650 | A2006VD006AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,6 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 35362-0750 | 353620750 | 0353620750 | A2006VD007AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,7 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 35362-0850 | 353620850 | 0353620850 | A2006VD008AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,8 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 35362-0950 | 353620950 | 0353620950 | A2006VD009AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,9 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 35362-1050 | 353621050 | 0353621050 | A2006VD010AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,10 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 35362-1150 | 353621150 | 0353621150 | A2006VD011AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,11 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 35362-1250 | 353621250 | 0353621250 | A2006VD012AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,12 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 35362-1350 | 353621350 | 0353621350 | A2006VD013AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,13 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
| Molex | 35362-1450 | 353621450 | 0353621450 | A2006VD014AAP6TPCC001 | 2.00mm(.079in)Pitch,Header,DIP,Vertical,14 Circuits,Positive Lock,Tin(Sn)Plating,Natural(Beige) | |
