Specifications:
Rated current: 3A AC, DC
Rated voltage: 150V DC
Temperature range: -25 deg C to +105 deg C
Contact resistance: 20m Omega Max.
Insulation resistance: 1000M Omega Min.
Voltage: 500V AC/minute
Housing: PA66 94V-0 black
Terminal material: phosphor copper tin/gold plating
SMT pin body material: PA4T 94V-0 black
PIN Pin material: gold-plated phosphorus copper
Pin base earth plate material: brass tinned
| Brand | Model A | Model B | Model C | Model D | CSG Model | Description |
| Molex | 504051-0201 | 5040510201 | 05040510201 | A1504HF002AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,2 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | |
| Molex | 504051-0301 | 5040510301 | 05040510301 | A1504HF003AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,3 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | |
| Molex | 504051-0401 | 5040510401 | 05040510401 | A1504HF004AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,4 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | |
| Molex | 504051-0501 | 5040510501 | 05040510501 | A1504HF005AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,5 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | |
| Molex | 504051-0601 | 5040510601 | 05040510601 | A1504HF006AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,6 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | |
| Molex | 504051-0701 | 5040510701 | 05040510701 | A1504HF007AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,7 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | |
| Molex | 504051-0801 | 5040510801 | 05040510801 | A1504HF008AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,8 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | |
| Molex | 504051-0901 | 5040510901 | 05040510901 | A1504HF009AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,9 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | |
| Molex | 504051-1001 | 5040511001 | 05040511001 | A1504HF010AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,10 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | |
| Molex | 504051-1101 | 5040511101 | 05040511101 | A1504HF011AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,11 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | |
| Molex | 504051-1201 | 5040511201 | 05040511201 | A1504HF012AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,12 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | |
| Molex | 504052-0098 | 5040520098 | 05040520098 | A1504M0AGF109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Gold(Au)Plating | |
| Molex | 504050-0291 | 5040500291 | 05040500291 | A1504RS002AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,2 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |
| Molex | 504050-0391 | 5040500391 | 05040500391 | A1504RS003AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,3 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |
| Molex | 504050-0491 | 5040500491 | 05040500491 | A1504RS004AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,4 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |
| Molex | 504050-0591 | 5040500591 | 05040500591 | A1504RS005AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,5 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |
| Molex | 504050-0691 | 5040500691 | 05040500691 | A1504RS006AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,6 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |
| Molex | 504050-0791 | 5040500791 | 05040500791 | A1504RS007AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,7 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |
| Molex | 504050-0891 | 5040500891 | 05040500891 | A1504RS008AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,8 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |
| Molex | 504050-0991 | 5040500991 | 05040500991 | A1504RS009AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,9 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |
| Molex | 504050-1091 | 5040501091 | 05040501091 | A1504RS010AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,10 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |
| Molex | 504050-1191 | 5040501191 | 05040501191 | A1504RS011AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,11 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |
| Molex | 504050-1291 | 5040501291 | 05040501291 | A1504RS012AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,12 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |
| China | A1501HB-2P | A1501HB-02P | A1504HF002AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,2 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | ||
| China | A1501HB-3P | A1501HB-03P | A1504HF003AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,3 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | ||
| China | A1501HB-4P | A1501HB-04P | A1504HF004AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,4 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | ||
| China | A1501HB-5P | A1501HB-05P | A1504HF005AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,5 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | ||
| China | A1501HB-6P | A1501HB-06P | A1504HF006AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,6 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | ||
| China | A1501HB-7P | A1501HB-07P | A1504HF007AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,7 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | ||
| China | A1501HB-8P | A1501HB-08P | A1504HF008AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,8 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | ||
| China | A1501HB-9P | A1501HB-09P | A1504HF009AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,9 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | ||
| China | A1501HB-10P | A1504HF010AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,10 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | |||
| China | A1501HB-11P | A1504HF011AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,11 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | |||
| China | A1501HB-12P | A1504HF012AAP60109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Housing,12 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,Black | |||
| China | A1501-GP-B | A1504M0AGF109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Gold(Au)Plating | |||
| China | A1501WRB-S-2P | A1501WRB-S-02P | A1504RS002AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,2 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | ||
| China | A1501WRB-S-3P | A1501WRB-S-03P | A1504RS003AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,3 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | ||
| China | A1501WRB-S-4P | A1501WRB-S-04P | A1504RS004AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,4 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | ||
| China | A1501WRB-S-5P | A1501WRB-S-05P | A1504RS005AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,5 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | ||
| China | A1501WRB-S-6P | A1501WRB-S-06P | A1504RS006AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,6 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | ||
| China | A1501WRB-S-7P | A1501WRB-S-07P | A1504RS007AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,7 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | ||
| China | A1501WRB-S-8P | A1501WRB-S-08P | A1504RS008AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,8 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | ||
| China | A1501WRB-S-9P | A1501WRB-S-09P | A1504RS009AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,9 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | ||
| China | A1501WRB-S-10P | A1504RS010AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,10 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |||
| China | A1501WRB-S-11P | A1504RS011AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,11 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |||
| China | A1501WRB-S-12P | A1504RS012AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,12 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |||
| Amphenol ICC/FCI | G886B02221SHR | A1504RS002AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,2 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |||
| Amphenol ICC/FCI | G886B03221SHR | A1504RS003AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,3 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |||
| Amphenol ICC/FCI | G886B04221SHR | A1504RS004AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,4 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |||
| Amphenol ICC/FCI | G886B05221SHR | A1504RS005AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,5 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |||
| Amphenol ICC/FCI | G886B06221SHR | A1504RS006AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,6 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |||
| Amphenol ICC/FCI | G886B07221SHR | A1504RS007AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,7 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |||
| Amphenol ICC/FCI | G886B08221SHR | A1504RS008AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,8 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |||
| Amphenol ICC/FCI | G886B09221SHR | A1504RS009AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,9 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |||
| Amphenol ICC/FCI | G886B10221SHR | A1504RS010AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,10 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |||
| Amphenol ICC/FCI | G886B11221SHR | A1504RS011AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,11 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |||
| Amphenol ICC/FCI | G886B12221SHR | A1504RS012AA4TGFB0109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,12 Circuits,Single Row,Positive Lock,Gold(Au)Plating,UL 94V-0,Black,Reel | |||
| CSG | A1504M0ATP109 | 1.50mm(.059in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating |
Hot Tags: replaces 504051-0201,504051-0301,504051-0401,504051-0501,504051-0601,504051-0701,504051-0801,504051-0901,504051-1001,504051-1101,504051-1201,504052-0098,504050-0291,504050-0391,504050-0491,504050-0591,504050-0691,504050-0791,504050-0891,504050-0991,504050-1091,504050-1191,504050-1291,1.50mm housing terminal cable wafer, Chinareplaces 504051-0201,504051-0301,504051-0401,504051-0501,504051-0601,504051-0701,504051-0801,504051-0901,504051-1001,504051-1101,504051-1201,504052-0098,504050-0291,504050-0391,504050-0491,504050-0591,504050-0691,504050-0791,504050-0891,504050-0991,504050-1091,504050-1191,504050-1291,1.50mm housing terminal cable wafer suppliers, factory, A1504 504051 alternative 504051 1 50mm Housing Terminal Cable Wafer, Substitute 87439 1200, Substitute ZPDR 12V S, Substitute 503149 1201, Substitute JST CZHR 08V S, Substitute 504050 0291

