Specifications:
Rated current: 1A AC, DC
Rated voltage: 150V DC
Temperature range: -25 deg C to +105 deg C
Contact resistance: 30m Omega Max.
Insulation resistance: 500M Omega Min.
Voltage: 500V AC/minute
Housing: PA66 94V-0 White
Terminal material: phosphor copper tin plating
SMT pin body material: LCP 94V-0 natural color
PIN Pin material: phosphorus copper tin plating
Pin holder ground disc material: brass tin plated
| Brand | Model A | Model B | Model C | Model D | CSG Model | Description |
| JST | GHR-02V-S(HF) | GHR-02V-S(HF) | GHR-2V-S(HF) | GHR-2V-S(HF) | A1258HF002AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,2 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) |
| JST | GHR-03V-S(HF) | GHR-03V-S(HF) | GHR-3V-S(HF) | GHR-3V-S(HF) | A1258HF003AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,3 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) |
| JST | GHR-04V-S(HF) | GHR-04V-S(HF) | GHR-4V-S(HF) | GHR-4V-S(HF) | A1258HF004AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,4 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) |
| JST | GHR-05V-S(HF) | GHR-05V-S(HF) | GHR-5V-S(HF) | GHR-5V-S(HF) | A1258HF005AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,5 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) |
| JST | GHR-06V-S(HF) | GHR-06V-S(HF) | GHR-6V-S(HF) | GHR-6V-S(HF) | A1258HF006AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,6 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) |
| JST | GHR-07V-S(HF) | GHR-07V-S(HF) | GHR-7V-S(HF) | GHR-7V-S(HF) | A1258HF007AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,7 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) |
| JST | GHR-08V-S(HF) | GHR-08V-S(HF) | GHR-8V-S(HF) | GHR-8V-S(HF) | A1258HF008AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,8 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) |
| JST | GHR-09V-S(HF) | GHR-09V-S(HF) | GHR-9V-S(HF) | GHR-9V-S(HF) | A1258HF009AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,9 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) |
| JST | GHR-10V-S(HF) | GHR-10V-S(HF) | A1258HF010AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,10 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) | ||
| JST | GHR-11V-S(HF) | GHR-11V-S(HF) | A1258HF011AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,11 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) | ||
| JST | GHR-12V-S(HF) | GHR-12V-S(HF) | A1258HF012AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,12 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) | ||
| JST | GHR-13V-S(HF) | GHR-13V-S(HF) | A1258HF013AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,13 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) | ||
| JST | GHR-14V-S(HF) | GHR-14V-S(HF) | A1258HF014AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,14 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) | ||
| JST | GHR-15V-S(HF) | GHR-15V-S(HF) | A1258HF015AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,15 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) | ||
| JST | SSHL-002T-P0.2 | A1258M0ATP013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating | |||
| JST | BM02B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM02B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM2B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM2B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS002AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,2 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural |
| JST | BM03B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM03B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM3B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM3B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS003AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,3 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural |
| JST | BM04B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM04B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM4B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM4B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS004AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,4 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural |
| JST | BM05B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM05B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM5B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM5B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS005AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,5 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural |
| JST | BM06B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM06B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM6B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM6B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS006AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,6 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural |
| JST | BM07B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM07B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM7B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM7B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS007AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,7 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural |
| JST | BM08B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM08B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM8B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM8B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS008AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,8 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural |
| JST | BM09B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM09B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM9B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM9B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS009AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,9 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural |
| JST | BM10B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM10B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS010AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,10 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| JST | BM11B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM11B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS011AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,11 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| JST | BM12B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM12B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS012AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,12 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| JST | BM13B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM13B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS013AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,13 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| JST | BM14B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM14B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS014AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,14 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| JST | BM15B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM15B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS015AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,15 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| JST | BM02B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM02B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM2B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM2B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS002AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,2 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural |
| JST | BM03B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM03B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM3B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM3B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS003AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,3 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural |
| JST | BM04B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM04B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM4B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM4B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS004AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,4 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural |
| JST | BM05B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM05B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM5B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM5B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS005AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,5 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural |
| JST | BM06B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM06B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM6B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM6B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS006AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,6 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural |
| JST | BM07B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM07B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM7B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM7B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS007AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,7 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural |
| JST | BM08B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM08B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM8B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM8B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS008AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,8 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural |
| JST | BM09B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM09B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM9B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM9B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS009AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,9 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural |
| JST | BM10B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM10B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS010AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,10 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural | ||
| JST | BM11B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM11B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS011AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,11 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural | ||
| JST | BM12B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM12B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS012AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,12 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural | ||
| JST | BM13B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM13B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS013AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,13 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural | ||
| JST | BM14B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM14B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS014AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,14 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural | ||
| JST | BM15B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM15B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS015AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,15 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural | ||
| JST | SM02B-GHS-TB(LF)(SN) | SM02B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS002AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,2 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| JST | SM03B-GHS-TB(LF)(SN) | SM03B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS003AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,3 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| JST | SM04B-GHS-TB(LF)(SN) | SM04B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS004AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,4 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| JST | SM05B-GHS-TB(LF)(SN) | SM05B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS005AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,5 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| JST | SM06B-GHS-TB(LF)(SN) | SM06B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS006AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,6 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| JST | SM07B-GHS-TB(LF)(SN) | SM07B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS007AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,7 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| JST | SM08B-GHS-TB(LF)(SN) | SM08B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS008AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,8 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| JST | SM09B-GHS-TB(LF)(SN) | SM09B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS009AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,9 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| JST | SM10B-GHS-TB(LF)(SN) | SM10B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS010AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,10 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| JST | SM11B-GHS-TB(LF)(SN) | SM11B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS011AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,11 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| JST | SM12B-GHS-TB(LF)(SN) | SM12B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS012AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,12 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| JST | SM13B-GHS-TB(LF)(SN) | SM13B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS013AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,13 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| JST | SM14B-GHS-TB(LF)(SN) | SM14B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS014AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,14 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| JST | SM15B-GHS-TB(LF)(SN) | SM15B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS015AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,15 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| JST | SM02B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM02B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS002AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,2 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural | ||
| JST | SM03B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM03B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS003AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,3 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural | ||
| JST | SM04B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM04B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS004AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,4 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural | ||
| JST | SM05B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM05B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS005AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,5 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural | ||
| JST | SM06B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM06B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS006AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,6 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural | ||
| JST | SM07B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM07B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS007AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,7 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural | ||
| JST | SM08B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM08B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS008AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,8 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural | ||
| JST | SM09B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM09B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS009AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,9 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural | ||
| JST | SM10B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM10B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS010AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,10 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural | ||
| JST | SM11B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM11B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS011AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,11 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural | ||
| JST | SM12B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM12B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS012AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,12 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural | ||
| JST | SM13B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM13B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS013AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,13 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural | ||
| JST | SM14B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM14B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS014AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,14 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural | ||
| JST | SM15B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM15B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS015AALPGFBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,15 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Gold(Au)Plating,Natural | ||
| China | A1257H-2P | A1257H-02P | A1257H-2P-HF | A1257H-02P-HF | A1258HF002AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,2 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) |
| China | A1257H-3P | A1257H-03P | A1257H-3P-HF | A1257H-03P-HF | A1258HF003AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,3 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) |
| China | A1257H-4P | A1257H-04P | A1257H-4P-HF | A1257H-04P-HF | A1258HF004AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,4 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) |
| China | A1257H-5P | A1257H-05P | A1257H-5P-HF | A1257H-05P-HF | A1258HF005AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,5 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) |
| China | A1257H-6P | A1257H-06P | A1257H-6P-HF | A1257H-06P-HF | A1258HF006AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,6 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) |
| China | A1257H-7P | A1257H-07P | A1257H-7P-HF | A1257H-07P-HF | A1258HF007AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,7 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) |
| China | A1257H-8P | A1257H-08P | A1257H-8P-HF | A1257H-08P-HF | A1258HF008AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,8 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) |
| China | A1257H-9P | A1257H-09P | A1257H-9P-HF | A1257H-09P-HF | A1258HF009AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,9 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) |
| China | A1257H-10P | A1257H-10P-HF | A1258HF010AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,10 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) | ||
| China | A1257H-11P | A1257H-11P-HF | A1258HF011AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,11 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) | ||
| China | A1257H-12P | A1257H-12P-HF | A1258HF012AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,12 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) | ||
| China | A1257H-13P | A1257H-13P-HF | A1258HF013AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,13 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) | ||
| China | A1257H-14P | A1257H-14P-HF | A1258HF014AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,14 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) | ||
| China | A1257H-15P | A1257H-15P-HF | A1258HF015AKP69013 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,15 Circuits,Positive Lock,Single Row,Halogen-free,UL 94V-0,Natural(White) | ||
| China | A1257WV-S-2P-LCP | A1257WV-S-02P-LCP | A1258VS002AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,2 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| China | A1257WV-S-3P-LCP | A1257WV-S-03P-LCP | A1258VS003AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,3 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| China | A1257WV-S-4P-LCP | A1257WV-S-04P-LCP | A1258VS004AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,4 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| China | A1257WV-S-5P-LCP | A1257WV-S-05P-LCP | A1258VS005AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,5 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| China | A1257WV-S-6P-LCP | A1257WV-S-06P-LCP | A1258VS006AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,6 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| China | A1257WV-S-7P-LCP | A1257WV-S-07P-LCP | A1258VS007AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,7 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| China | A1257WV-S-8P-LCP | A1257WV-S-08P-LCP | A1258VS008AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,8 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| China | A1257WV-S-9P-LCP | A1257WV-S-09P-LCP | A1258VS009AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,9 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | ||
| China | A1257WV-S-10P-LCP | A1258VS010AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,10 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | |||
| China | A1257WV-S-11P-LCP | A1258VS011AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,11 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | |||
| China | A1257WV-S-12P-LCP | A1258VS012AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,12 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | |||
| China | A1257WV-S-13P-LCP | A1258VS013AALPTPBA112 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,13 Circuits,Positive Lock,Single Row,Reel,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Natural | |||
