Description
Send Inquiry
Specifications:
Rated current: 1A AC, DC
Rated voltage: 50V DC
Temperature range: -40 deg C to +105 deg C
Contact resistance: 20m Omega Max.
Insulation resistance: 100M Omega Min.
Voltage: 500V AC/minute
Housing: PA66 94V-0 White
Terminal material: phosphor copper tin/gold plated
SMT pin body material: LCP/ PA6T 94V-0 natural color
PIN Pin material: gold-plated phosphor copper
Pin holder ground disc material: brass tin plated
| Brand | Model A | Model B | Model C | Model D | CSG Model | Description |
| JST | SSHL-003T-P0.2 | A1008M0ATP001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating | |||
| JST | SSHL-003GA1-P0.2 | A1008M0AGF001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Terminal,Reel,Gold(Au) Plating | |||
| JST | SHLP-02V-S-B(P) | SHLP-02V-S-B(PP) | SHLP-02V-S-B(P) | SHLP-02V-S-B(PP) | A1008HF002AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,2 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White |
| JST | SHLP-03V-S-B(P) | SHLP-03V-S-B(PP) | SHLP-03V-S-B(P) | SHLP-03V-S-B(PP) | A1008HF003AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,3 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White |
| JST | SHLP-04V-S-B(P) | SHLP-04V-S-B(PP) | SHLP-04V-S-B(P) | SHLP-04V-S-B(PP) | A1008HF004AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,4 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White |
| JST | SHLP-05V-S-B(P) | SHLP-05V-S-B(PP) | SHLP-05V-S-B(P) | SHLP-05V-S-B(PP) | A1008HF005AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,5 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White |
| JST | SHLP-06V-S-B(P) | SHLP-06V-S-B(PP) | SHLP-06V-S-B(P) | SHLP-06V-S-B(PP) | A1008HF006AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,6 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White |
| JST | SHLP-07V-S-B(P) | SHLP-07V-S-B(PP) | SHLP-07V-S-B(P) | SHLP-07V-S-B(PP) | A1008HF007AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,7 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White |
| JST | SHLP-08V-S-B(P) | SHLP-08V-S-B(PP) | SHLP-08V-S-B(P) | SHLP-08V-S-B(PP) | A1008HF008AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,8 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White |
| JST | SHLP-10V-S-B(P) | SHLP-10V-S-B(PP) | SHLP-10V-S-B(P) | SHLP-10V-S-B(PP) | A1008HF010AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,10 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White |
| JST | SHLP-11V-S-B(P) | SHLP-11V-S-B(PP) | SHLP-11V-S-B(P) | SHLP-11V-S-B(PP) | A1008HF011AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,11 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White |
| JST | SHLP-12V-S-B(P) | SHLP-12V-S-B(PP) | SHLP-12V-S-B(P) | SHLP-12V-S-B(PP) | A1008HF012AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,12 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White |
| JST | SHLP-14V-S-B(P) | SHLP-14V-S-B(PP) | SHLP-14V-S-B(P) | SHLP-14V-S-B(PP) | A1008HF014AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,14 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White |
| JST | SHLP-16V-S-B(P) | SHLP-16V-S-B(PP) | SHLP-16V-S-B(P) | SHLP-16V-S-B(PP) | A1008HF016AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,16 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White |
| JST | SHLP-20V-S-B(P) | SHLP-20V-S-B(PP) | SHLP-20V-S-B(P) | SHLP-20V-S-B(PP) | A1008HF020AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,20 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White |
| JST | SHLP-22V-S-B(P) | SHLP-22V-S-B(PP) | SHLP-22V-S-B(P) | SHLP-22V-S-B(PP) | A1008HF022AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,22 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White |
| JST | SHLP-26V-S-B(P) | SHLP-26V-S-B(PP) | SHLP-26V-S-B(P) | SHLP-26V-S-B(PP) | A1008HF026AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,26 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White |
| JST | SHLP-30V-S-B(P) | SHLP-30V-S-B(PP) | SHLP-30V-S-B(P) | SHLP-30V-S-B(PP) | A1008HF030AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,30 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White |
| JST | SHLDP-08V-S-1(B) | SHLDP-08V-S-1(B) | A1008HF204AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,8 Circuits,Dual Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| JST | SHLDP-10V-S-1(B) | SHLDP-10V-S-1(B) | A1008HF205AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,10 Circuits,Dual Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| JST | SHLDP-12V-S-1(B) | SHLDP-12V-S-1(B) | A1008HF206AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,12 Circuits,Dual Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| JST | SHLDP-14V-S-1(B) | SHLDP-14V-S-1(B) | A1008HF207AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,14 Circuits,Dual Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| JST | SHLDP-16V-S-1(B) | SHLDP-16V-S-1(B) | A1008HF208AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,16 Circuits,Dual Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| JST | SHLDP-20V-S-1(B) | SHLDP-20V-S-1(B) | A1008HF210AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,20 Circuits,Dual Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| JST | SHLDP-24V-S-1(B) | SHLDP-24V-S-1(B) | A1008HF212AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,24 Circuits,Dual Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| JST | SHLDP-30V-S-1(B) | SHLDP-30V-S-1(B) | A1008HF215AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,30 Circuits,Dual Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| JST | SHLDP-40V-S-1(B) | SHLDP-40V-S-1(B) | A1008HF220AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,40 Circuits,Dual Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| JST | SHLDP-50V-S-1(B) | SHLDP-50V-S-1(B) | A1008HF225AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,50 Circuits,Dual Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| JST | BM08B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | BM08B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | A1008VS204AA9TGFBA195 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Vertical,Positive Lock,8 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| JST | BM10B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | BM10B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | A1008VS205AA9TGFBA195 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Vertical,Positive Lock,10 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| JST | BM12B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | BM12B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | A1008VS206AA9TGFBA195 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Vertical,Positive Lock,12 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| JST | BM14B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | BM14B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | A1008VS207AA9TGFBA195 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Vertical,Positive Lock,14 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| JST | BM16B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | BM16B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | A1008VS208AA9TGFBA195 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Vertical,Positive Lock,16 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| JST | BM20B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | BM20B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | A1008VS210AA9TGFBA195 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Vertical,Positive Lock,20 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| JST | BM24B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | BM24B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | A1008VS212AA9TGFBA195 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Vertical,Positive Lock,24 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| JST | BM30B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | BM30B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | A1008VS215AA9TGFBA195 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Vertical,Positive Lock,30 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| JST | BM40B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | BM40B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | A1008VS220AA9TGFBA195 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Vertical,Positive Lock,40 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| JST | BM50B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | BM50B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | A1008VS225AA9TGFBA195 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Vertical,Positive Lock,50 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| JST | SM08B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | SM08B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | A1008RS204AALPGFBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Right-Angle,Positive Lock,8 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| JST | SM10B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | SM10B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | A1008RS205AALPGFBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Right-Angle,Positive Lock,10 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| JST | SM12B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | SM12B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | A1008RS206AALPGFBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Right-Angle,Positive Lock,12 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| JST | SM14B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | SM14B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | A1008RS207AALPGFBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Right-Angle,Positive Lock,14 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| JST | SM16B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | SM16B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | A1008RS208AALPGFBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Right-Angle,Positive Lock,16 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| JST | SM20B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | SM20B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | A1008RS210AALPGFBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Right-Angle,Positive Lock,20 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| JST | SM24B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | SM24B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | A1008RS212AALPGFBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Right-Angle,Positive Lock,24 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| JST | SM30B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | SM30B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | A1008RS215AALPGFBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Right-Angle,Positive Lock,30 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| JST | SM40B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | SM40B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | A1008RS220AALPGFBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Right-Angle,Positive Lock,40 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| JST | SM50B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | SM50B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN) | A1008RS225AALPGFBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Right-Angle,Positive Lock,50 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| JST | SM02B-SHLS-TF | SM02B-SHLS-TF(LF)(SN) | SM02B-SHLS-TF(LF)(SN) | A1008RS002AA6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,2 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | |
| JST | SM03B-SHLS-TF | SM03B-SHLS-TF(LF)(SN) | SM03B-SHLS-TF(LF)(SN) | A1008RS003AA6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,3 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | |
| JST | SM04B-SHLS-TF | SM04B-SHLS-TF(LF)(SN) | SM04B-SHLS-TF(LF)(SN) | A1008RS004AA6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,4 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | |
| JST | SM05B-SHLS-TF | SM05B-SHLS-TF(LF)(SN) | SM05B-SHLS-TF(LF)(SN) | A1008RS005AA6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,5 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | |
| JST | SM06B-SHLS-TF | SM06B-SHLS-TF(LF)(SN) | SM06B-SHLS-TF(LF)(SN) | A1008RS006AA6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,6 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | |
| JST | SM07B-SHLS-TF | SM07B-SHLS-TF(LF)(SN) | SM07B-SHLS-TF(LF)(SN) | A1008RS007AA6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,7 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | |
| JST | SM08B-SHLS-TF | SM08B-SHLS-TF(LF)(SN) | SM08B-SHLS-TF(LF)(SN) | A1008RS008AA6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,8 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | |
| JST | SM09B-SHLS-TF | SM09B-SHLS-TF(LF)(SN) | SM09B-SHLS-TF(LF)(SN) | A1008RS009AA6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,9 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | |
| JST | SM10B-SHLS-TF | SM10B-SHLS-TF(LF)(SN) | SM10B-SHLS-TF(LF)(SN) | A1008RS010AA6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,10 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | |
| JST | SM11B-SHLS-TF | SM11B-SHLS-TF(LF)(SN) | SM11B-SHLS-TF(LF)(SN) | A1008RS011AA6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,11 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | |
| JST | SM12B-SHLS-TF | SM12B-SHLS-TF(LF)(SN) | SM12B-SHLS-TF(LF)(SN) | A1008RS012AA6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,12 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | |
| JST | SM13B-SHLS-TF | SM13B-SHLS-TF(LF)(SN) | SM13B-SHLS-TF(LF)(SN) | A1008RS013AA6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,13 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | |
| JST | SM14B-SHLS-TF | SM14B-SHLS-TF(LF)(SN) | SM14B-SHLS-TF(LF)(SN) | A1008RS014AA6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,14 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | |
| JST | SM15B-SHLS-TF | SM15B-SHLS-TF(LF)(SN) | SM15B-SHLS-TF(LF)(SN) | A1008RS015AA6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,15 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | |
| JST | SM02B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | SM02B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | A1008RS002CB6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,2 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | ||
| JST | SM03B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | SM03B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | A1008RS003CB6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,3 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | ||
| JST | SM04B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | SM04B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | A1008RS004CB6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,4 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | ||
| JST | SM05B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | SM05B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | A1008RS005CB6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,5 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | ||
| JST | SM06B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | SM06B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | A1008RS006CB6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,6 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | ||
| JST | SM07B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | SM07B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | A1008RS007CB6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,7 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | ||
| JST | SM08B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | SM08B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | A1008RS008CB6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,8 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | ||
| JST | SM09B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | SM09B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | A1008RS009CB6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,9 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | ||
| JST | SM10B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | SM10B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | A1008RS010CB6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,10 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | ||
| JST | SM11B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | SM11B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | A1008RS011CB6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,11 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | ||
| JST | SM12B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | SM12B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | A1008RS012CB6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,12 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | ||
| JST | SM13B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | SM13B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | A1008RS013CB6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,13 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | ||
| JST | SM14B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | SM14B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | A1008RS014CB6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,14 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | ||
| JST | SM15B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | SM15B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | A1008RS015CB6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,15 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | ||
| JST | SM20B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | SM20B-SHLS-1-TF(LF)(SN) | A1008RS020CB6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,20 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | ||
| China | A1006-TP | A1008M0ATP001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating | |||
| China | A1006-GP | A1008M0AGF001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Terminal,Reel,Gold(Au) Plating | |||
| China | A1006H-2P | A1006H-02P | A1008HF002AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,2 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1006H-3P | A1006H-03P | A1008HF003AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,3 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1006H-4P | A1006H-04P | A1008HF004AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,4 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1006H-5P | A1006H-05P | A1008HF005AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,5 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1006H-6P | A1006H-06P | A1008HF006AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,6 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1006H-7P | A1006H-07P | A1008HF007AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,7 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1006H-8P | A1006H-08P | A1008HF008AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,8 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1006H-10P | A1008HF010AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,10 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |||
| China | A1006H-11P | A1008HF011AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,11 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |||
| China | A1006H-12P | A1008HF012AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,12 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |||
| China | A1006H-14P | A1008HF014AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,14 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |||
| China | A1006H-16P | A1008HF016AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,16 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |||
| China | A1006H-20P | A1008HF020AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,20 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |||
| China | A1006H-22P | A1008HF022AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,22 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |||
| China | A1006H-26P | A1008HF026AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,26 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |||
| China | A1006H-30P | A1008HF030AAP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,30 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |||
| China | A1006WV-S-2x10P | A1006WV-S-2X10P | A1008VS210AA9TGFBA195 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Vertical,Positive Lock,20 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| China | A1006WV-S-2x15P | A1006WV-S-2X15P | A1008VS215AA9TGFBA195 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Vertical,Positive Lock,30 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| China | A1006WV-S-2x20P | A1006WV-S-2X20P | A1008VS220AA9TGFBA195 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Vertical,Positive Lock,40 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| China | A1006WV-S-2x25P | A1006WV-S-2X25P | A1008VS225AA9TGFBA195 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,,Dual Row,Vertical,Positive Lock,50 Circuits,Gold(Au) Plating,UL 94V-0,Beige,Reel | ||
| China | A1006H-2x10P | A1006H-2X10P | A1008HF210AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,20 Circuits,Dual Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1006H-2x15P | A1006H-2X15P | A1008HF215AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,30 Circuits,Dual Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1006H-2x20P | A1006H-2X20P | A1008HF220AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,40 Circuits,Dual Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1006H-2x30P | A1006H-2X30P | A1008HF225AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,50 Circuits,Dual Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1006WR-S-2P | A1006WR-S-02P | A1008RS002AA6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,2 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | ||
| China | A1006WR-S-3P | A1006WR-S-03P | A1008RS003AA6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,3 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | ||
| China | A1006WR-S-4P | A1006WR-S-04P | A1008RS004AA6TTPBA112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,4 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | ||
