Description
Send Inquiry
Specifications:
Rated current: 1A AC, DC
Rated voltage: 50V DC
Temperature range: -25 deg C to +105 deg C
Contact resistance: 30m Omega Max.
Insulation resistance: 100M Omega Min.
Voltage: 500V AC/minute
Housing: PA66 94V-0 White
Terminal material: phosphor copper tin/gold plated
SMT pin body material: LCP-94V-0 natural color
PIN PIN material: phosphorus copper tin/gold plating
Pin holder ground disc material: brass tin plated
| Brand | Model A | Model B | Model C | Model D | CSG Model | Description |
| JST | NSHR-02V-S | NSHR-2V-S | A1010HF002AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,2 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| JST | NSHR-03V-S | NSHR-3V-S | A1010HF003AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,3 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| JST | NSHR-04V-S | NSHR-4V-S | A1010HF004AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,4 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| JST | NSHR-05V-S | NSHR-5V-S | A1010HF005AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,5 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| JST | NSHR-06V-S | NSHR-6V-S | A1010HF006AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,6 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| JST | NSHR-07V-S | NSHR-7V-S | A1010HF007AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,7 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| JST | NSHR-08V-S | NSHR-8V-S | A1010HF008AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,8 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| JST | NSHR-09V-S | NSHR-9V-S | A1010HF009AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,9 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| JST | NSHR-10V-S | A1010HF010AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,10 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | |||
| JST | NSHR-11V-S | A1010HF011AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,11 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | |||
| JST | NSHR-12V-S | A1010HF012AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,12 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | |||
| JST | NSHR-13V-S | A1010HF013AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,13 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | |||
| JST | NSHR-14V-S | A1010HF014AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,14 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | |||
| JST | NSHR-15V-S | A1010HF015AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,15 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | |||
| JST | SSHL-003T-P0.2 | A1010M0ATP001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating | |||
| JST | SSHL-003GA1-P0.2 | A1010M0AGF001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Terminal,Reel,Gold(Au) Plating | |||
| JST | BM02B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM02B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM2B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM2B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010VS002AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,2 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | BM03B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM03B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM3B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM3B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010VS003AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,3 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | BM04B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM04B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM4B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM4B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010VS004AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,4 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | BM05B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM05B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM5B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM5B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010VS005AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,5 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | BM06B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM06B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM6B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM6B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010VS006AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,6 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | BM07B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM07B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM7B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM7B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010VS007AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,7 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | BM08B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM08B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM8B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM8B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010VS008AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,8 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | BM09B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM09B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM9B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM9B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010VS009AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,9 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | BM10B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM10B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010VS010AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,10 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | BM11B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM11B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010VS011AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,11 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | BM12B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM12B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010VS012AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,12 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | BM13B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM13B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010VS013AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,13 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | BM14B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM14B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010VS014AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,14 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | BM15B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | BM15B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010VS015AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,15 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | SM02B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM02B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM2B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM2B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010RS002AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,2 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | SM03B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM03B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM3B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM3B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010RS003AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,3 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | SM04B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM04B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM4B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM4B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010RS004AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,4 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | SM05B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM05B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM5B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM5B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010RS005AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,5 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | SM06B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM06B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM6B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM6B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010RS006AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,6 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | SM07B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM07B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM7B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM7B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010RS007AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,7 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | SM08B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM08B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM8B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM8B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010RS008AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,8 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | SM09B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM09B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM9B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM9B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010RS009AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,9 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | SM10B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM10B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010RS010AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,10 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | SM11B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM11B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010RS011AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,11 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | SM12B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM12B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010RS012AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,12 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | SM13B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM13B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010RS013AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,13 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | SM14B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM14B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010RS014AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,14 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | SM15B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | SM15B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | A1010RS015AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,15 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | BM02B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM02B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM2B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM2B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010VS002AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,2 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | BM03B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM03B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM3B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM3B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010VS003AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,3 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | BM04B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM04B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM4B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM4B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010VS004AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,4 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | BM05B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM05B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM5B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM5B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010VS005AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,5 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | BM06B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM06B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM6B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM6B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010VS006AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,6 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | BM07B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM07B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM7B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM7B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010VS007AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,7 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | BM08B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM08B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM8B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM8B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010VS008AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,8 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | BM09B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM09B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM9B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM9B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010VS009AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,9 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | BM10B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM10B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010VS010AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,10 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | BM11B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM11B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010VS011AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,11 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | BM12B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM12B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010VS012AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,12 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | BM13B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM13B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010VS013AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,13 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | BM14B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM14B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010VS014AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,14 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | BM15B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | BM15B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010VS015AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,15 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | SM02B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM02B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM2B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM2B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010RS002AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,2 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | SM03B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM03B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM3B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM3B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010RS003AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,3 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | SM04B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM04B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM4B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM4B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010RS004AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,4 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | SM05B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM05B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM5B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM5B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010RS005AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,5 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | SM06B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM06B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM6B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM6B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010RS006AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,6 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | SM07B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM07B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM7B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM7B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010RS007AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,7 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | SM08B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM08B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM8B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM8B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010RS008AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,8 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | SM09B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM09B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM9B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM9B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010RS009AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,9 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel |
| JST | SM10B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM10B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010RS010AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,10 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | SM11B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM11B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010RS011AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,11 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | SM12B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM12B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010RS012AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,12 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | SM13B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM13B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010RS013AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,13 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | SM14B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM14B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010RS014AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,14 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| JST | SM15B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | SM15B-NSHSS-G-TBT(LF)(SN) | A1010RS015AALPGFB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,15 Circuits,Single Row,Gold(Au)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| China | A1002HP-2P | A1002HP-02P | A1010HF002AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,2 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1002HP-3P | A1002HP-03P | A1010HF003AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,3 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1002HP-4P | A1002HP-04P | A1010HF004AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,4 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1002HP-5P | A1002HP-05P | A1010HF005AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,5 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1002HP-6P | A1002HP-06P | A1010HF006AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,6 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1002HP-7P | A1002HP-07P | A1010HF007AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,7 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1002HP-8P | A1002HP-08P | A1010HF008AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,8 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1002HP-9P | A1002HP-09P | A1010HF009AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,9 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1002HP-10P | A1010HF010AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,10 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | |||
| China | A1002HP-11P | A1010HF011AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,11 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | |||
| China | A1002HP-12P | A1010HF012AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,12 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | |||
| China | A1002HP-13P | A1010HF013AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,13 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | |||
| China | A1002HP-14P | A1010HF014AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,14 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | |||
| China | A1002HP-15P | A1010HF015AKP69001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,15 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0,White | |||
| China | A1002WVP-S-2P | A1002WVP-S-02P | A1010VS002AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,2 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| China | A1002WVP-S-3P | A1002WVP-S-03P | A1010VS003AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,3 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| China | A1002WVP-S-4P | A1002WVP-S-04P | A1010VS004AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,4 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| China | A1002WVP-S-5P | A1002WVP-S-05P | A1010VS005AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,5 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| China | A1002WVP-S-6P | A1002WVP-S-06P | A1010VS006AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,6 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| China | A1002WVP-S-7P | A1002WVP-S-07P | A1010VS007AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,7 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| China | A1002WVP-S-8P | A1002WVP-S-08P | A1010VS008AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,8 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| China | A1002WVP-S-9P | A1002WVP-S-09P | A1010VS009AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,9 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | ||
| China | A1002WVP-S-10P | A1010VS010AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,10 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | |||
| China | A1002WVP-S-11P | A1010VS011AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,11 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | |||
| China | A1002WVP-S-12P | A1010VS012AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,12 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | |||
| China | A1002WVP-S-13P | A1010VS013AALPTPB8001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,13 Circuits,Single Row,Tin(Sn)Plating,Positive Lock,UL 94V-0 Gray,Reel | |||
