Specifications:
Rated current: 1A AC, DC
Rated voltage: 50V DC
Temperature range: -25 deg C to +105 deg C
Contact resistance: 20m Omega Max.
Insulation resistance: 100M Omega Min.
Voltage: 500V AC/minute
Housing: PA66 94V-0 white
Terminal material: phosphor copper tin/gold plated
Pin body material: PA6T 94V-0 beige
PIN Pin material: phosphorus copper tin plating
Pin holder ground disc material: brass tin plated
| Brand | Model A | Model B | Model C | Model D | CSG Model | Description |
| CviLux | CI1402SL000-NH | CI1402SLOOO-NH | A1005HF002AKP69079 | A1005HF002AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,2 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| CviLux | CI1403SL000-NH | CI1403SLOOO-NH | A1005HF003AKP69079 | A1005HF003AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,3 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| CviLux | CI1404SL000-NH | CI1404SLOOO-NH | A1005HF004AKP69079 | A1005HF004AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,4 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| CviLux | CI1405SL000-NH | CI1405SLOOO-NH | A1005HF005AKP69079 | A1005HF005AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,5 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| CviLux | CI1406SL000-NH | CI1406SLOOO-NH | A1005HF006AKP69079 | A1005HF006AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,6 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| CviLux | CI1407SL000-NH | CI1407SLOOO-NH | A1005HF007AKP69079 | A1005HF007AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,7 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| CviLux | CI1408SL000-NH | CI1408SLOOO-NH | A1005HF008AKP69079 | A1005HF008AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,8 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| CviLux | CI1409SL000-NH | CI1409SLOOO-NH | A1005HF009AKP69079 | A1005HF009AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,9 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| CviLux | CI1410SL000-NH | CI1410SLOOO-NH | A1005HF010AKP69079 | A1005HF010AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,10 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| CviLux | CI1411SL000-NH | CI1411SLOOO-NH | A1005HF011AKP69079 | A1005HF011AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,11 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| CviLux | CI1412SL000-NH | CI1412SLOOO-NH | A1005HF012AKP69079 | A1005HF012AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,12 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| CviLux | CI1413SL000-NH | CI1413SLOOO-NH | A1005HF013AKP69079 | A1005HF013AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,13 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| CviLux | CI1414SL000-NH | CI1414SLOOO-NH | A1005HF014AKP69079 | A1005HF014AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,14 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| CviLux | CI1415SL000-NH | CI1415SLOOO-NH | A1005HF015AKP69079 | A1005HF015AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,15 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| CviLux | CI1402S0000-NH | CI1402SOOOO-NH | A1005HF002AAP69079 | A1005HF002AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,2 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| CviLux | CI1403S0000-NH | CI1403SOOOO-NH | A1005HF003AAP69079 | A1005HF003AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,3 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| CviLux | CI1404S0000-NH | CI1404SOOOO-NH | A1005HF004AAP69079 | A1005HF004AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,4 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| CviLux | CI1405S0000-NH | CI1405SOOOO-NH | A1005HF005AAP69079 | A1005HF005AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,5 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| CviLux | CI1406S0000-NH | CI1406SOOOO-NH | A1005HF006AAP69079 | A1005HF006AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,6 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| CviLux | CI1407S0000-NH | CI1407SOOOO-NH | A1005HF007AAP69079 | A1005HF007AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,7 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| CviLux | CI1408S0000-NH | CI1408SOOOO-NH | A1005HF008AAP69079 | A1005HF008AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,8 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| CviLux | CI1409S0000-NH | CI1409SOOOO-NH | A1005HF009AAP69079 | A1005HF009AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,9 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| CviLux | CI1410S0000-NH | CI1410SOOOO-NH | A1005HF010AAP69079 | A1005HF010AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,10 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| CviLux | CI1411S0000-NH | CI1411SOOOO-NH | A1005HF011AAP69079 | A1005HF011AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,11 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| CviLux | CI1412S0000-NH | CI1412SOOOO-NH | A1005HF012AAP69079 | A1005HF012AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,12 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| CviLux | CI1413S0000-NH | CI1413SOOOO-NH | A1005HF013AAP69079 | A1005HF013AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,13 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| CviLux | CI1414S0000-NH | CI1414SOOOO-NH | A1005HF014AAP69079 | A1005HF014AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,14 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| CviLux | CI1415S0000-NH | CI1415SOOOO-NH | A1005HF015AAP69079 | A1005HF015AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,15 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| CviLux | CI14T011PE0 | CI14T011PEO | A1005M0ATP079 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Female Crimp Terminal, Tin(Sn) Plating, 28-32 AWG, Reel | ||
| CviLux | CI14T012PE0 | CI14T012PEO | A1005M0AGF079 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Female Crimp Terminal, Gold(Au) Plating, 28-32 AWG, Reel | ||
| CviLux | CI1402M1HRL-NH | A1005RS002AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,2 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
| CviLux | CI1403M1HRL-NH | A1005RS003AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,3 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
| CviLux | CI1404M1HRL-NH | A1005RS004AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,4 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
| CviLux | CI1405M1HRL-NH | A1005RS005AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,5 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
| CviLux | CI1406M1HRL-NH | A1005RS006AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,6 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
| CviLux | CI1407M1HRL-NH | A1005RS007AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,7 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
| CviLux | CI1408M1HRL-NH | A1005RS008AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,8 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
| CviLux | CI1409M1HRL-NH | A1005RS009AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,9 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
| CviLux | CI1410M1HRL-NH | A1005RS010AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,10 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
| CviLux | CI1411M1HRL-NH | A1005RS011AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,11 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
| CviLux | CI1412M1HRL-NH | A1005RS012AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,12 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
| CviLux | CI1413M1HRL-NH | A1005RS013AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,13 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
| CviLux | CI1414M1HRL-NH | A1005RS014AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,14 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
| CviLux | CI1415M1HRL-NH | A1005RS015AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,15 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
| CviLux | CI1416M1HRL-NH | A1005RS016AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,16 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
| CviLux | CI1417M1HRL-NH | A1005RS017AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,17 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
| CviLux | CI1418M1HRL-NH | A1005RS018AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,18 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
| CviLux | CI1419M1HRL-NH | A1005RS019AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,19 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
| CviLux | CI1420M1HRL-NH | A1005RS020AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,20 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
| CviLux | CI1402M1VL0-NH | CI1402M1VLO-NH | A1005VS002AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,2 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| CviLux | CI1403M1VL0-NH | CI1403M1VLO-NH | A1005VS003AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,3 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| CviLux | CI1404M1VL0-NH | CI1404M1VLO-NH | A1005VS004AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,4 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| CviLux | CI1405M1VL0-NH | CI1405M1VLO-NH | A1005VS005AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,5 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| CviLux | CI1406M1VL0-NH | CI1406M1VLO-NH | A1005VS006AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,6 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| CviLux | CI1407M1VL0-NH | CI1407M1VLO-NH | A1005VS007AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,7 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| CviLux | CI1408M1VL0-NH | CI1408M1VLO-NH | A1005VS008AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,8 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| CviLux | CI1409M1VL0-NH | CI1409M1VLO-NH | A1005VS009AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,9 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| CviLux | CI1410M1VL0-NH | CI1410M1VLO-NH | A1005VS010AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,10 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| CviLux | CI1411M1VL0-NH | CI1411M1VLO-NH | A1005VS011AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,11 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| CviLux | CI1412M1VL0-NH | CI1412M1VLO-NH | A1005VS012AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,12 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| CviLux | CI1413M1VL0-NH | CI1413M1VLO-NH | A1005VS013AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,13 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| CviLux | CI1414M1VL0-NH | CI1414M1VLO-NH | A1005VS014AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,14 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| CviLux | CI1415M1VL0-NH | CI1415M1VLO-NH | A1005VS015AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,15 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| CviLux | CI1416M1VL0-NH | CI1416M1VLO-NH | A1005VS016AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,16 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| CviLux | CI1417M1VL0-NH | CI1417M1VLO-NH | A1005VS017AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,17 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| CviLux | CI1418M1VL0-NH | CI1418M1VLO-NH | A1005VS018AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,18 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| CviLux | CI1419M1VL0-NH | CI1419M1VLO-NH | A1005VS019AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,19 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| CviLux | CI1420M1VL0-NH | CI1420M1VLO-NH | A1005VS020AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Vertical,20 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| CviLux | CI1402SL00C-NH | CI1402SLOOC-NH | A1005HF002AKP69006 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,2 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | ||
| CviLux | CI1403SL00C-NH | CI1403SLOOC-NH | A1005HF003AKP69006 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,3 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | ||
| CviLux | CI1404SL00C-NH | CI1404SLOOC-NH | A1005HF004AKP69006 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,4 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | ||
| CviLux | CI1405SL00C-NH | CI1405SLOOC-NH | A1005HF005AKP69006 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,5 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | ||
| CviLux | CI1406SL00C-NH | CI1406SLOOC-NH | A1005HF006AKP69006 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,6 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | ||
| CviLux | CI1407SL00C-NH | CI1407SLOOC-NH | A1005HF007AKP69006 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,7 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | ||
| CviLux | CI1408SL00C-NH | CI1408SLOOC-NH | A1005HF008AKP69006 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,8 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | ||
| CviLux | CI1409SL00C-NH | CI1409SLOOC-NH | A1005HF009AKP69006 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,9 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | ||
| CviLux | CI1410SL00C-NH | CI1410SLOOC-NH | A1005HF010AKP69006 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,10 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | ||
| CviLux | CI1411SL00C-NH | CI1411SLOOC-NH | A1005HF011AKP69006 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,11 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | ||
| CviLux | CI1412SL00C-NH | CI1412SLOOC-NH | A1005HF012AKP69006 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,12 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | ||
| CviLux | CI1413SL00C-NH | CI1413SLOOC-NH | A1005HF013AKP69006 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,13 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | ||
| CviLux | CI1414SL00C-NH | CI1414SLOOC-NH | A1005HF014AKP69006 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,14 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | ||
| CviLux | CI1415SL00C-NH | CI1415SLOOC-NH | A1005HF015AKP69006 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,15 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | ||
| China | A1002HB-2P | A1002HB-02P | A1005HF002AKP69079 | A1005HF002AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,2 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| China | A1002HB-3P | A1002HB-03P | A1005HF003AKP69079 | A1005HF003AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,3 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| China | A1002HB-4P | A1002HB-04P | A1005HF004AKP69079 | A1005HF004AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,4 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| China | A1002HB-5P | A1002HB-05P | A1005HF005AKP69079 | A1005HF005AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,5 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| China | A1002HB-6P | A1002HB-06P | A1005HF006AKP69079 | A1005HF006AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,6 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| China | A1002HB-7P | A1002HB-07P | A1005HF007AKP69079 | A1005HF007AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,7 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| China | A1002HB-8P | A1002HB-08P | A1005HF008AKP69079 | A1005HF008AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,8 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| China | A1002HB-9P | A1002HB-09P | A1005HF009AKP69079 | A1005HF009AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,9 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | |
| China | A1002HB-10P | A1005HF010AKP69079 | A1005HF010AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,10 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | ||
| China | A1002HB-11P | A1005HF011AKP69079 | A1005HF011AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,11 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | ||
| China | A1002HB-12P | A1005HF012AKP69079 | A1005HF012AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,12 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | ||
| China | A1002HB-13P | A1005HF013AKP69079 | A1005HF013AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,13 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | ||
| China | A1002HB-14P | A1005HF014AKP69079 | A1005HF014AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,14 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | ||
| China | A1002HB-15P | A1005HF015AKP69079 | A1005HF015AKP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,15 Circuits,Single Row,Positive Lock,UL 94V-0 White | ||
| China | A1002HA-2P | A1002HA-02P | A1005HF002AAP69079 | A1005HF002AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,2 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| China | A1002HA-3P | A1002HA-03P | A1005HF003AAP69079 | A1005HF003AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,3 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| China | A1002HA-4P | A1002HA-04P | A1005HF004AAP69079 | A1005HF004AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,4 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| China | A1002HA-5P | A1002HA-05P | A1005HF005AAP69079 | A1005HF005AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,5 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| China | A1002HA-6P | A1002HA-06P | A1005HF006AAP69079 | A1005HF006AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,6 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| China | A1002HA-7P | A1002HA-07P | A1005HF007AAP69079 | A1005HF007AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,7 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| China | A1002HA-8P | A1002HA-08P | A1005HF008AAP69079 | A1005HF008AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,8 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| China | A1002HA-9P | A1002HA-09P | A1005HF009AAP69079 | A1005HF009AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,9 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | |
| China | A1002HA-10P | A1005HF010AAP69079 | A1005HF010AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,10 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1002HA-11P | A1005HF011AAP69079 | A1005HF011AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,11 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1002HA-12P | A1005HF012AAP69079 | A1005HF012AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,12 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1002HA-13P | A1005HF013AAP69079 | A1005HF013AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,13 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1002HA-14P | A1005HF014AAP69079 | A1005HF014AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,14 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1002HA-15P | A1005HF015AAP69079 | A1005HF015AAP69005 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Housing,15 Circuits,Single Row,Friction Lock,UL 94V-0,White | ||
| China | A1002A-TP | A1005M0ATP079 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Female Crimp Terminal, Tin(Sn) Plating, 28-32 AWG, Reel | |||
| China | A1002A-GP | A1005M0AGF079 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Female Crimp Terminal, Gold(Au) Plating, 28-32 AWG, Reel | |||
| China | A1002WRB-S-2P | A1002WRB-S-02P | A1005RS002AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,2 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| China | A1002WRB-S-3P | A1002WRB-S-03P | A1005RS003AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,3 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| China | A1002WRB-S-4P | A1002WRB-S-04P | A1005RS004AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,4 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| China | A1002WRB-S-5P | A1002WRB-S-05P | A1005RS005AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,5 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| China | A1002WRB-S-6P | A1002WRB-S-06P | A1005RS006AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,6 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| China | A1002WRB-S-7P | A1002WRB-S-07P | A1005RS007AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,7 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| China | A1002WRB-S-8P | A1002WRB-S-08P | A1005RS008AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,8 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| China | A1002WRB-S-9P | A1002WRB-S-09P | A1005RS009AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,9 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | ||
| China | A1002WRB-S-10P | A1005RS010AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,10 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
| China | A1002WRB-S-11P | A1005RS011AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,11 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
| China | A1002WRB-S-12P | A1005RS012AA6TTPBC112 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,12 Circuits,Single Row,Friction Lock,Tape and Reel,Tin(Sn)Plating,UL 94V-0,Beige | |||
